zene
2013. 11. 07.
MAHASZ slágerlisták -- 2013/43. hét
2013. október 31.
Top 40 album- és válogatáslemez-lista, Rádiós Top 40 játszási lista, Editors' Choice rádiós játszási lista, Dance Top 40 lista, Single (track) Top 10 lista.
Top 40 album-, DVD- és válogatáslemez-lista | ||
| 1. | RÓMEÓ VÉRZIK a három... | Hammer Music |
| 2. | ÁKOS 2084 Turné | Fehér Sólyom/Magneoton |
| 3. | HOOLIGANS História | Hear Hungary |
| 4. | CSOBOT ADÉL Ami a szívemen, a számon - Szenes Iván írta | Szenes Kft. |
| 5. | RÚZSA MAGDOLNA Tizenegy | Magneoton |
Rádiós Top 40 játszási lista | ||
| 1. | NEWIK My Love | FLD Records |
| 2. | ELLIE GOULDING Burn | Universal Music |
| 3. | LADY GAGA Applause | Universal Music |
| 4. | WANKELMUT & EMMA LOUISE My Head Is A Jungle | Universal Music |
| 5. | DUKE DUMONT feat. A*M*E Need U (100%) | CLS Music/Dancemix Records |
Editors' Choice rádiós játszási lista | ||
| 1. | ROBIN THICKE feat. T.I. & PHARRELL Blurred Lines | Universal Music |
| 2. | ELLIE GOULDING Burn | Universal Music |
| 3. | LADY GAGA Applause | Universal Music |
| 4. | KATY PERRY Roar | Universal Music |
| 5. | NAUGHTY BOY feat. SAM SMITH La La La | Universal Music |
Dance Top 40 lista | ||
| 1. | AVICII feat. ALOE BLACC Wake Me Up | Universal Music |
| 2. | MARTIN GARRIX Animals | CLS Music/Dancemix Records |
| 3. | ROBIN THICKE feat. T.I. & PHARRELL Blurred Lines | Universal Music |
| 4. | CALVIN HARRIS feat. ELLIE GOULDING I Need Your Love | Sony Music |
| 5. | NEWIK My Love | FLD Records |
Single (track) Top 20 lista | ||
| 1. | LADY GAGA feat. R. KELLY Do What U Want | Universal Music |
| 2. | AVICII feat. ALOE BLACC Wake Me Up | Universal Music |
| 3. | ONEREPUBLIC Counting Stars | Universal Music |
| 4. | LADY GAGA Applause | Universal Music |
| 5. | MARTIN GARRIX Animals | CLS Music/Dancemix Records |
Stream Top 10 | ||
| 1. | MILEY CYRUS Wrecking Ball | Sony Music |
| 2. | AVICII feat. ALOE BLACC Wake Me Up | Universal Music |
| 3. | JAMES ARTHUR Impossible | Sony Music |
| 4. | JOHN NEWMAN Love Me Again | Universal Music |
| 5. | ELLIE GOULDING Burn | Universal Music |
További írások a rovatból
Más művészeti ágakról
Idén negyedik alkalommal hirdetik meg az ország legjelentősebb illusztrációs pályázatát
A Katona József Színház Közösségi színházi projektjének bemutatójáról



