zene
2010. 12. 09.
MAHASZ slágerlisták - 2010/48. hét
2010. december 8.
Top 40 album- és válogatáslemez-lista, Editors' Choice rádiós játszási lista, Rádiós Top 40 játszási lista, Dance Top 40 lista, DVD Top 20 lista, Single (track) Top 10 lista.
| Top 40 album- és válogatáslemez-lista | ||
| 1. | ÁKOS A katona imája | Fehér Sólyom/Magneoton |
| 2. | SP Kölyök 22 | Gold Record |
| 3. | GYEREKLEMEZ Magyarország kedvenc gyerekdalai | Universal Music |
| 4. | TABÁNI ISTVÁN Gyönyörű szép | Universal Music |
| 5. | BERECZKI ZOLTÁN Álomkép | Universal Music |
A teljes heti slágerlista megtekintése >>>
| Editors' Choice rádiós játszási lista | ||
| 1. | SHAKIRA Loca | Sony Music |
| 2. | BRUNO MARS Just The Way You Are | Magneoton/Warner Music |
| 3. | EMINEM feat. RIHANNA Love The Way You Lie | Universal Music |
| 4. | USHER feat. PITBULL DJ Got Us Fallin In Love | Sony Music |
| 5. | MAROON 5 Misery | Universal Music |
A teljes heti slágerlista megtekintése >>>
| Rádiós Top 40 játszási lista | ||
| 1. | ADAM LAMBERT If I Had You | Sony Music |
| 2. | ROBBIE WILLIAMS Shame | EMI |
| 3. | USHER feat. PITBULL DJ Got Us Fallin In Love | Sony Music |
| 4. | BRUNO MARS Just The Way You Are | Magneoton/Warner Music |
| 5. | KE$HA Take It Off | Sony Music |
A teljes heti slágerlista megtekintése >>>
| Dance Top 40 lista | ||
| 1. | YOLANDA BE COOL & DCUP We No Speak Americano | CLS Music/Dancemania Recordings |
| 2. | DUCK SAUCE Barbra Streisand | CLS Music |
| 3. | FLO RIDA feat. DAVID GUETTA Club Can`t Handle Me | Magneoton/Warner Music |
| 4. | EDWARD MAYA feat. VIKA JIGULINA Stereo Love | Private Moon |
| 5. | AFROJACK feat. EVA SIMONS Take Over Control | CLS Music |
A teljes heti slágerlista megtekintése >>>
| DVD Top 20 lista | ||
| 1. | ÁKOS Szindbád turné 2010 | Fehér Sólyom/Magneoton |
| 2. | SZEKERES ADRIEN Adventi koncert | Magneoton |
| 3. | STING Live In Berlin | Universal Music |
| 4. | MICHAEL JACKSON This Is It (DVD) | Fórum Home Entertainment |
| 5. | SZENES IVÁN Nem csak a húszéveseké a világ | Szenes Kft. |
A teljes heti slágerlista megtekintése >>>
| Single (track) Top 10 lista | ||
| 1. | ÁKOS Szindbád dala | Fehér Sólyom/Magneoton |
| 2. | GRB Kék | GRB |
| 3. | QUIMBY Ajjajjaj | Tom-Tom Records |
| 4. | HOLDVIOLA Bánat utca | WM Records |
| 5. | GRB Méreg | GRB |
További írások a rovatból
Inspirációkról, hatásokról, feszültségekről és feloldásokról Nagy Ákos Lineaments II. című lemeze kapcsán
Más művészeti ágakról
A Krasznahorkai László-szövegek poétikájának kistükre buddhista filozófiai értelmezésben



