zene
2011. 02. 10.
MAHASZ slágerlisták - 2011/5. hét
2011. február 10.
Top 40 album- és válogatáslemez-lista, Editors' Choice rádiós játszási lista, Rádiós Top 40 játszási lista, Dance Top 40 lista, DVD Top 20 lista, Single (track) Top 10 lista.
| Top 40 album- és válogatáslemez-lista | ||
| 1. | JANICSÁK VECA Az első X - 10 dal az élő showból | Sony Music |
| 2. | ANDREWBOY Dirty Dance 2 | CLS Music |
| 3. | TAKÁCS NIKOLAS Az első X - 10 dal az élő showból | Sony Music |
| 4. | VASTAG CSABA Az első X - 10 dal az élő showból | Sony Music |
| 5. | ÁKOS A katona imája | Fehér Sólyom/Magneoton |
A teljes heti slágerlista megtekintése >>>
| Editors' Choice rádiós játszási lista | ||
| 1. | RIHANNA Only Girl (In The World) | Universal Music |
| 2. | PINK Raise Your Glass | Sony Music |
| 3. | BRUNO MARS Just The Way You Are | Magneoton/Warner Music |
| 4. | DUCK SAUCE Barbra Streisand | CLS Music |
| 5. | MIKE POSNER Cooler Than Me | Sony Music |
A teljes heti slágerlista megtekintése >>>
| Rádiós Top 40 játszási lista | ||
| 1. | PINK Raise Your Glass | Sony Music |
| 2. | BRUNO MARS Just The Way You Are | Magneoton/Warner Music |
| 3. | KIRÁLY VIKTOR Solo | King Music |
| 4. | ENRIQUE IGLESIAS feat. NICOLE SCHERZINGER Heartbeat | Universal Music |
| 5. | MICHAEL JACKSON Hold My Hand (Duet with Akon) | Sony Music |
A teljes heti slágerlista megtekintése >>>
| Dance Top 40 lista | ||
| 1. | DUCK SAUCE Barbra Streisand | CLS Music |
| 2. | AFROJACK feat. EVA SIMONS Take Over Control | CLS Music |
| 3. | THE BLACK EYED PEAS The Time | Universal Music |
| 4. | RIHANNA Only Girl (In The World) | Universal Music |
| 5. | PICCO Venga | CLS/Dancemix Records |
A teljes heti slágerlista megtekintése >>>
| DVD Top 20 lista | ||
| 1. | SZENES IVÁN Nem csak a húszéveseké a világ | Szenes Kft. |
| 2. | ÁKOS Szindbád turné 2010 | Fehér Sólyom/Magneoton |
| 3. | HALÁSZ JUDIT Csiribiri (DVD) | Objektív Filmstúdió |
| 4. | GYEREKDALOK ÉS MONDÓKÁK | Kilátó Publishing Kft. |
| 5. | KISPÁL ÉS A BORZ Napozz Holddal - Búcsúkoncert | Megadó |
A teljes heti slágerlista megtekintése >>>
| Single (track) Top 10 lista | ||
| 1. | ÁKOS Szindbád dala | Fehér Sólyom/Magneoton |
| 2. | QUIMBY Ajjajjaj | Tom-Tom Records |
| 3. | HOLDVIOLA Bánat utca | WM Records |
| 4. | OCHO MACHO Pancho | CLS Music |
| 5. | GRB Kék | GRB |
További írások a rovatból
Heo Yoon-jeong koreai citeraművész koncertje az Eiffel Műhelyházban
Más művészeti ágakról
A Krasznahorkai László-szövegek poétikájának kistükre buddhista filozófiai értelmezésben



