zene
2012. 08. 30.
MAHASZ slágerlisták - 2012/34. hét
2012. augusztus 29.
Top 40 album- és válogatáslemez-lista, Rádiós Top 40 játszási lista, Editors' Choice rádiós játszási lista, Dance Top 40 lista, Single (track) Top 10 lista
| Top 40 album-, DVD- és válogatáslemez-lista | ||
| 1. | THE SYNDICATE File Under Zawinul | Hunnia Records |
| 2. | JETHRO TULL Thick as a Brick 2 | EMI |
| 3. | HAVASI BALÁZS Ecset és zongora | Havasi Records |
| 4. | MYSTERY GANG Megőrülök érted | GrundRecords |
| 5. | DONGÓ Itthon e hazában | Periferic Records |
| Rádiós Top 40 játszási lista | ||
| 1. | LOREEN Euphoria | Magneoton/Warner Music |
| 2. | FLO RIDA Whistle | Magneoton/Warner Music |
| 3. | HEINCZ GÁBOR 'BIGA' Learning To Let Go | Magneoton |
| 4. | GOTYE feat. KIMBRA Somebody That I Used To Know | Universal Music |
| 5. | WILL.I.AM feat. EVA SIMONS This Is Love | Universal Music |
| Editors' Choice rádiós játszási lista | ||
| 1. | LOREEN Euphoria | Magneoton/Warner Music |
| 2. | CARLY RAE JEPSEN Call Me Maybe | Universal Music |
| 3. | FLO RIDA Whistle | Magneoton/Warner Music |
| 4. | GOTYE feat. KIMBRA Somebody That I Used To Know | Universal Music |
| 5. | MARINA AND THE DIAMONDS Primadonna | Magneoton/Warner Music |
| Dance Top 40 lista | ||
| 1. | TACABRO Tacata | Dancemix Records/CLS Music |
| 2. | CHRIS LAWYER Right On Time | Groovemate Records/ Dancemix Records |
| 3. | GOTYE feat. KIMBRA Somebody That I Used To Know | Universal Music |
| 4. | FLY PROJECT Musica | Schubert Music Publishing/ Dancemix Records |
| 5. | FLO RIDA Whistle | Magneoton/Warner Music |
| Single (track) Top 10 lista | ||
| 1. | ÁKOS Előkelő idegen | Fehér Sólyom/Magneoton |
| 2. | DAVID GUETTA & CHRIS WILLIS feat. FERGIE & LMFAO Gettin` Over You | EMI |
| 3. | MICHEL TELÓ Ai Se Eu Te Pego | Sony Music |
| 4. | FÁBIÁN JULI & ZOOHACKER Girly | CLS Music |
| 5. | FLO RIDA Whistle | Magneoton/Warner Music |
További írások a rovatból
Más művészeti ágakról
A Krasznahorkai László-szövegek poétikájának kistükre buddhista filozófiai értelmezésben



