zene
2011. 09. 08.
MAHASZ slágerlisták - 2011/35. hét
2011. szeptember 7.
Top 40 album- és válogatáslemez-lista, Editors' Choice rádiós játszási lista, Rádiós Top 40 játszási lista, Dance Top 40 lista, DVD Top 20 lista, Single (track) Top 10 lista.
| Top 40 album- és válogatáslemez-lista | ||
| 1. | RED HOT CHILI PEPPERS I`m With You | Magneoton/Warner Music |
| 2. | JANICSÁK VECA A második X - 10 új felvétel | Sony Music |
| 3. | TAKÁCS NIKOLAS A második X - 10 új felvétel | Sony Music |
| 4. | ODETT Hanyatt, Homlok, Egyenes | 1G Records |
| 5. | VASTAG CSABA A második X - 10 új felvétel | Sony Music |
A teljes heti slágerlista megtekintése >>>
| Editors' Choice rádiós játszási lista | ||
| 1. | PITBULL feat. NE-YO, AFROJACK & NAYER Give Me Everything | Sony Music |
| 2. | LMFAO feat. LAUREN BENNETT & GOONROCK Party Rock Anthem | Universal Music |
| 3. | MAROON 5 feat. CHRISTINA AGUILERA Moves Like Jagger | Universal Music |
| 4. | ALEXANDRA STAN Mr. Saxobeat | Sony Music |
| 5. | LADY GAGA The Edge Of Glory | Universal Music |
A teljes heti slágerlista megtekintése >>>
| Rádiós Top 40 játszási lista | ||
| 1. | PITBULL feat. NE-YO, AFROJACK & NAYER Give Me Everything | Sony Music |
| 2. | LMFAO feat. LAUREN BENNETT & GOONROCK Party Rock Anthem | Universal Music |
| 3. | LADY GAGA The Edge Of Glory | Universal Music |
| 4. | P!NK Heartbreak Down | Sony Music |
| 5. | ADELE Rolling In The Deep | - |
A teljes heti slágerlista megtekintése >>>
| Dance Top 40 lista | ||
| 1. | ADELE Rolling In The Deep | - |
| 2. | DON OMAR feat. LUCENZO Danza Kuduro | - |
| 3. | LMFAO feat. LAUREN BENNETT & GOONROCK Party Rock Anthem | Universal Music |
| 4. | WAWA feat. FABAL Sombrita 2011 | CLS Music |
| 5. | SAK NOEL Loca People | Sony Music |
A teljes heti slágerlista megtekintése >>>
| DVD Top 20 lista | ||
| 1. | AC/DC Live At River Plate | Sony Music |
| 2. | ZORÁN Közös szavakból - Koncert DVD | Universal Music |
| 3. | MUSICAL Mamma Mia (DVD) | Select Video |
| 4. | MUSICAL Hair (DVD) | Intercom |
| 5. | MUSICAL Made In Hungária | Budapest Film |
A teljes heti slágerlista megtekintése >>>
| Single (track) Top 10 lista | ||
| 1. | ÁKOS Utazó | Fehér Sólyom/Magneoton |
| 2. | ÁKOS Szindbád dala | Fehér Sólyom/Magneoton |
| 3. | HOLDVIOLA Bánat utca | WM Records |
| 4. | QUIMBY Ajjajjaj | Tom-Tom Records |
| 5. | FÁBIÁN JULI & ZOOHACKER Girly | CLS Music |
További írások a rovatból
Heo Yoon-jeong koreai citeraművész koncertje az Eiffel Műhelyházban
Inspirációkról, hatásokról, feszültségekről és feloldásokról Nagy Ákos Lineaments II. című lemeze kapcsán
Más művészeti ágakról
Idén negyedik alkalommal hirdetik meg az ország legjelentősebb illusztrációs pályázatát



